SKU 2100FS

2100 Sectional

SKU 2100FS
SKU 2100FS

  • Available In Fabric
  • Cover Class

  • Height 39.00"
  • Arm Height 24.50"
  • Seat Height 20.00"

  • Back Type Loose Back
  • Seat Cushions 25
  • Seat Type Sinuous Wire
  • Leg Type 4 x #56

Dimensions

SKU Item Length Depth Height Arm Height Seat Height Seat Width Seat Depth
2100F14 2100 RAF Sofa 96" 42.5" 39" 24.5" 20" 86" 26"
2100F15 2100 LAF Sofa 96" 42.5" 39" 24.5" 20" 86" 26"
2100F31 2100 XA L Seat 57" 42.5" 39" - 20" 57.5" 26"
2100F34 2100 RF L Seat 67.5" 42.5" 39" 24.5" 20" 57.5" 26"
2100F35 2100 LF L Seat 67.5" 42.5" 39" 24.5" 20" 57.5" 26"
2100F41 2100 XA Chair 29" 42.5" 39" - 20" 29" 26"
2100F44 2100 RAF Chair 39" 42.5" 39" 24.5" 20" 29" 26"
2100F45 2100 LAF Chair 39" 42.5" 39" 24.5" 20" 29" 26"
2100F64 2100 RF Chaise 37.5" 60.5" 39" 24.5" 20" 28.5" 44"
2100F65 2100 LF Chaise 37.5" 60.5" 39" 24.5" 20" 28.5" 44"
2100F70 2100 Corner 42.5" 42.5" 39" - 20" 26" 26"
2100F71 2100 Wedge 55" 55" 39" - 20" 38.5" 26"
2100F74 2100 RF Crn Sofa 107" 42.5" 39" 24.5" 20" 83" 26"
2100F75 2100 LF Crn Sofa 107" 42.5" 39" 24.5" 20" 83" 26"
As a result of being benchmade, all dimensions are approximate.